Haibike Speed RC 2012 országúti specifikáció
| Váz | ||
|---|---|---|
| váz (országúti) | UD Carbon, Advanced Multiforming Technology, Race | |
| anyag | Karbon | |
| méretek |
| |
| színválaszték | fekete-fehér | |
| villa (merevvilla) | Haibike full carbon, 1 1/8" - 1 1/4" | |
| Meghajtás | ||
|---|---|---|
| hajtókar | Shimano Ultegra | |
| lánc | Shimano CN-6700 (Ultegra) | |
| fogaskoszorú | Shimano Ultegra | |
| középrész | Shimano PressFit Road | |
| első váltó | Shimano Ultegra | |
| hátsó váltó | Shimano Ultegra | |
| fokozatok száma | 2x10 | |
| pedál | nem tartozék | |
| Kerék | ||
|---|---|---|
| külső gumi | Vredestein Fortezza Tri Comp, hajtogatható, 23-622 | |
| komplett kerék | Fulcrum Racing 7 | |
| Irányítás | ||
|---|---|---|
| kormány | XLC Pro SL Road | |
| bandázs | Fizik | |
| kormányszár | XLC Pro SL | |
| kormánycsapágy | FSA Orbit, 1 1/8" - 1 1/ 4" | |
| nyereg | Selle San Marco Concor | |
| nyeregcső | Haibike Carbon Flex Post 27.2mm | |
| Fék | ||
|---|---|---|
| féktest | Shimano Ultegra | |
| fékváltó kar | Shimano Ultegra | |
| tömeg | 7.4 kg |
| Geometria | ||
|---|---|---|
| váz geometria kép | ||
![]() | ||



