Nopeus, Baddog archivált kerékpár
Valós felhasználók által ajánlott kerékpár termékek
anyag: Acél | villa (merevvilla): Acél | hajtókar: Alu | fokozatok száma: 1x3 | féktest: Saccon alu V-fék | fékkar: Saccon
anyag: Alumínium | villa (teló): Suntour SF9/11-NEX-4110 V2 700C 1 1/8" ahead | hajtókar: Shimano FCM311 | hátsó váltó: Shimano Acera, RDM360 | fokozatok száma: 3x8
villa (merevvilla): Acél | hajtókar: Acél | hátsó váltó: Shimano TX35 | fokozatok száma: 1x7 | féktest: Alhonga alu V-fék | fékkar: Alhonga alu
hajtókar: Shimano Sora, FC3503 | hátsó váltó: Shimano Sora, RD3500 | fokozatok száma: 3x9 | féktest: Tektro R737 | fékváltó kar: Shimano Sora, ST3500 | tömeg: 9,7 kg
anyag: Acél | villa (teló): Teleszkópos acél | hajtókar: Acél | fokozatok száma: 1x3 | féktest: Alhonga alu V-fék | fékkar: Alhonga
hajtókar: Shimano Sora, FC3503 | hátsó váltó: Shimano Sora, RD3500 | fokozatok száma: 3x9 | féktest: Tektro R737 | fékváltó kar: Shimano Sora, ST3500 | tömeg: 9,7 kg
anyag: 6061 Alumínium | villa (merevvilla): Shine Wheel steel | hajtókar: Wheeltop 44T | fokozatok száma: 3 | féktest: Promax TX-123 | fékkar: Promax TX-123 | tömeg: 16,5 kg
anyag: karbon | hajtókar: Shimano Ultegra, FC6800 | hátsó váltó: Shimano Ultegra, KRD6800 | féktest: Shimano Ultegra, (patkófék) | fékkar: SHIMANO KST6800 ULTEGRA | tömeg: 8,1 kg
anyag: 6061 alu | villa (merevvilla): Shine wheel acél | hajtókar: WHEELTOP 44T CHROOM | féktest: V-fék | fékkar: LEE CH BL82G | tömeg: 16,5 kg
anyag: Alumínium | villa (teló): Zoom | hajtókar: Shimano Altus, 48x38x28T | hátsó váltó: Shimano Acera | fokozatok száma: 3x7
váz (trekking): Nopeus Hi-Ten acél | anyag: Acél | villa (merevvilla): Hi-Ten acél | hajtókar: 42T | hátsó váltó: Shimano Tourney, TX31B | fokozatok száma: 1x6 | féktest: V fék | fékkar: BG-82AP
villa (teló): Suntour XCT-DS 100 | hajtókar: Shimano FC-M171 | hátsó váltó: Shimano Acera, RD-M360 | fokozatok száma: 3x8 | tárcsafék: Shimano AM396 | tömeg: 14 kg










