Focus, KTM, MacNeil archivált kerékpár
Valós felhasználók által ajánlott kerékpár termékek
váz (trekking): Race V2 Alloy, triple butted | anyag: Alumínium | villa (merevvilla): Focus CRF Carbon T4 | hajtókar: Shimano Sora, 50/34 | hátsó váltó: Shimano Sora | fokozatok száma: 2x10 | féktest: Concept Ex | fékkar: Shimano Sora
anyag: KTM High-End Carbon Monocoque rejtett bowdenvezetés 1.1/8"-1.1/4" fejcső | hajtókar: Shimano 105 | hátsó váltó: Shimano 105 | fokozatok száma: 2x10 | féktest: Shimano 105 | fékváltó kar: Shimano 105 | tömeg: 7,9
villa (teló): Suntour XCT-V3 MLO, 100 | hajtókar: Shimano Altus | hátsó váltó: Shimano Deore | tárcsafék: Shimano BR-M445 | tömeg: 14,2
anyag: 6061 alumínium | villa (teló): Suntour SF11 XCT 29 | hajtókar: Shimano Altus, FC-M311 | hátsó váltó: Shimano Alivio | fokozatok száma: 3x8 | tárcsafék: Shimano BR-M445 | tömeg: 13.9
anyag: 6061 Alumínium triplán húzott | villa (teló): Rock Shox Recon Gold TK, 100 mm, Remote-Lockout | hajtókar: Shimano Deore XT | hátsó váltó: Shimano Deore XT | fokozatok száma: 3x10 | tárcsafék: Shimano Deore | tömeg: 11,6
váz (trekking): Life Alloy T: 1217 Cross | anyag: 6061 Alumínium Cleanshape | villa (teló): Suntour SF14 NEX 700C | hajtókar: Shimano Tourney, FC-M131 48-38-28/CG | hátsó váltó: Shimano Altus, M310 | fokozatok száma: 3x8 | tömeg: 13,5 kg
anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): Suntour NEX4610 V4 HLO | hajtókar: Shimano Acera, FC-M391 | hátsó váltó: Shimano Deore LX | fokozatok száma: 3x9 | tárcsafék: Shimano BR-M445 | tömeg: 16,6
váz (mtb): Ultra 29" M:1441 TB | anyag: 6061 Alumínium triplán húzott | villa (teló): Suntour SF14 Raidon XC RL-R 29 100 T levegős | hajtókar: Shimano Deore, M612 40-30-22 | hátsó váltó: Shimano Deore XT, M781 shadow | fokozatok száma: 3x10 | tárcsafék: Shimano BR-M395 | tömeg: 12,7 kg
váz (trekking): Alloyframe Al6061 Cleanshape | anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): Suntour SF13 CR8V MLO 700C | hajtókar: Shimano Tourney, M311 48-38-28 | hátsó váltó: Shimano Deore, M591 | fokozatok száma: 3x8 | tömeg: 16,9 kg












