Merida, Mongoose, Baddog, Badcat kerékpár
Valós felhasználók által ajánlott kerékpár termékek
anyag: 6061 alu | villa (teló): Suntour NEX P MLO | hajtókar: Shimano Alivio, FCT4010 | hátsó váltó: Shimano Alivio, RDM430 | fokozatok száma: 3x9 | tárcsafék: Shimano M396 | tömeg: 13 kg
váz (trekking): Crossway Speed Lady | anyag: Alumínium | villa (teló): Suntour NEX 63 mm | hajtókar: Suntour XCM 48-36-26 | hátsó váltó: Shimano Altus, RD-M370 | fokozatok száma: 3x8 | tárcsafék: Shimano EF505 Hidraulikus | tömeg: 15,1 kg
váz (mtb): Big 9 Speed | anyag: Alumínium | villa (teló): Suntour XCM 100mm lockout | hajtókar: Shimano MT100 40-30-22 | hátsó váltó: Shimano Altus | fokozatok száma: 3x9 | tárcsafék: Shimano EF505 Hidraulikus
váz (mtb): ONE-SIXTY LITE | anyag: Alumínium | villa (teló): Suntour Durolux RC DS, 170mm | hajtókar: Race Face Affect 32T | hátsó váltó: Shimano SLX, Shadow | fokozatok száma: 1x11 | tárcsafék: Shimano M500 Hidraulikus
anyag: 6061 alu | villa (teló): Rockshox Recon Silver 100 | hajtókar: Shimano Deore, FCM612 | hátsó váltó: Shimano Deore, RDM591 | fokozatok száma: 3x10 | tárcsafék: Shimano Brm506 | tömeg: 14 kg
anyag: 6061 alu | villa (teló): Suntour M3010-P | hajtókar: Prowheel My-s841 | hátsó váltó: Shimano Rdtx35d Tx | fokozatok száma: 3x7 | tömeg: 15 kg
anyag: 6061 alu | villa (teló): Suntour NEX P | hajtókar: Wheeltop Spfsh-y 38 | fokozatok száma: 8 | féktest: Miranda Elegance | fékkar: Miranda Elegance | tömeg: 17,5 kg
váz (mtb): ONE-SIXTY LITE | anyag: Alumínium | villa (teló): Suntour Durolux RC DS, 170mm | hajtókar: Race Face Affect 32T | hátsó váltó: Shimano SLX, Shadow | fokozatok száma: 1x11 | tárcsafék: Shimano M500 Hidraulikus
anyag: 6061 alu | villa (teló): Suntour NCX D LO | hajtókar: Shimano Fct8000 Deore Xt | hátsó váltó: Shimano Rdt8000 Deore Xt | fokozatok száma: 3x10 | tárcsafék: Shimano Xt | tömeg: 17,5 kg
anyag: 6061 alu | villa (teló): Suntour CR-7V 700C | hajtókar: Wheeltop Spfsh-y 38 | fokozatok száma: 7 | féktest: Miranda Elegance | fékkar: Miranda Elegance | tömeg: 16 kg










