Termék összehasonlítás

Shimano Dura-Ace 2013 Sram X.0 XG-999 2014
Shimano Dura-Ace Sram X.0 XG-999
Ár 88.000 Ft 94.870 Ft
Értékelés
még nincs vélemény
még nincs vélemény
modellnév
  • CS-9000
  • CS-7900
 
fogaskoszorú (fokozat)
  • 11
  • 10

9

fogosztás

CS-9000

  • 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 fog
  • 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25 fog
  • 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28 fog
  • 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 fog
  • 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 28 fog

CS-7900

  • 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 fog
  • 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 fog
  • 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25 fog
  • 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 27 fog
  • 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 28 fog
  • 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 fog
  • 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25 fog
  • 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 27 fog

11-32 (11-12-14-16-18-21-24-28-32)

anyag
  • Nikkelezett
  • Titán
  • 4140 Crmo fogaskerekek
  • legnagyobb fogaskerék 7075-T6 Al
  • AL-7075-T6 zárógyűrű
tömeg

CS-9000

  • 166 g (11-23 fog)

CS-7900

  • 159 g (11-21 fog)
  • 163 g (11-23 fog)
  • 180 g (11-25 fog)
  • 184 g (11-27 fog)
  • 187 g (11-28 fog)
  • 181 g (11-23 fog)
  • 184 g (11-25 fog)
  • 189 g (11-27 fog)

175 g

további információk  
  • X-Glide technológia
  • X-Dome tervezés