Termék összehasonlítás

CST C1313 Traveller Cross 2014 Rubena V41 Walrus 2011
CST C1313 Traveller Cross Rubena V41 Walrus
Ár 2.590 Ft 2.500 Ft
Értékelés
3 vélemény
Teljesítmény:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ár/telj.:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
8 vélemény
Teljesítmény:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ár/telj.:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
méret

26x1,9

  • 47 - 622, 28 x 1,75"
  • 42 - 622, 700 x 40C
  • 47 - 559, 26 x 1,75"
  • 47 - 507, 24 x 1,75"
  • 47 - 406, 20 x 1,75"
  • 47 - 355, 18 x 1,75"
  • 47 - 305, 16 x 1,75"
  • 47 - 203, 12 1/2 x 1,75 x 2 1/4
ajánlott nyomás (bar)  

2.8

nyomás (bar)

75 PSI

max. 3

szövetsűrűség (TPI)

43

 
ajánlott kerék  

Első és hátsó

defektvédelem  

ST és RS modellek esetén

tömeg
 
  • 47 - 622, 28 x 1,75", 900-1200 g (modelltől függően)
  • 42 - 622, 700 x 40C, 890-1100 g (modelltől függően)
  • 47 - 559, 26 x 1,75", 830 g
  • 47 - 507, 24 x 1,75", 760-800 g (modelltől függően)
  • 47 - 406, 20 x 1,75", 610-755 g (modelltől függően)
  • 47 - 355, 18 x 1,75", 555 g
  • 47 - 305, 16 x 1,75" 470 g
  • 47 - 203, 12 1/2 x 1,75 x 2 1/4, 310 g
további információk
  • Single Compound összetétel
  • Sebesség: 3
  • Tapadás: 4
  • Defektvédelem: 3
  • Élettartam: 4