Author, Heavy Tools, Hoffman Bikes archivált kerékpár
Valós felhasználók által ajánlott kerékpár termékek
váz (mtb): 6061 Alumínium | anyag: Alumínium | villa (teló): RST Capa T1-80 | hajtókar: Prowheel Acél, 48-38-28 | hátsó váltó: Shimano Tourney, RD-TX35 | tömeg: 13,7
váz (XC/AM össztelós): C Carbon Monocoque | anyag: Karbon | villa (teló): RST Titan Air 15 SRL | hátsó rugóstag: Suntour Epicon DA, Am Lorp | hajtókar: Sram S1000 44-33-22 | hátsó váltó: Sram X.7 | tömeg: 13,4
anyag: R6 alumínium háromszor húzott | villa (teló): RST F1RST Air | hajtókar: Shimano FC-M552 | hátsó váltó: Shimano SLX | fokozatok száma: 3x9 | tárcsafék: Shimano M446 | tömeg: 12,2
anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): RST Blaze 29 ML, olajos, lockout, 100 mm | hajtókar: Suntour XCT-T312, 42-32-22, 170 / 175 mm | hátsó váltó: Shimano Acera | fokozatok száma: 3x8 | tárcsafék: Tektro HDC300 hidraulikus | tömeg: 15,2 kg (19")
anyag: 6061 Alumínium | méretek: 13" | villa (teló): RST Capa T 24 (50 mm) | hátsó váltó: Shimano Tourney, TY18
váz (XC/AM össztelós): 6061 Alumínium | anyag: Alumínium | villa (teló): RST Blaze 29 TnL | hajtókar: Suntour XCR-V3-T414 | hátsó váltó: Shimano Alivio | tárcsafék: Tektro Draco | tömeg: 14,9
váz (mtb): Author A Carbon Monocoque | anyag: Karbon | villa (teló): Fox 32 F80/100 RLC, Fit | hajtókar: Shimano XTR, 44-30 | hátsó váltó: Shimano XTR | tárcsafék: Shimano XTR | tömeg: 9,1
anyag: 6061 Alu, háromszor húzott | hajtókar: Prowheel Ounce 50-34 | hátsó váltó: Shimano Sora | fokozatok száma: 2x9 | féktest: Tektro R320 | fékváltó kar: Shimano Sora | tömeg: 9,6 (540mm-es méretben)
váz (XC/AM össztelós): 6061 Alumínium | anyag: Alumínium | villa (teló): Suntour Epicon Am Lorp | hátsó rugóstag: Suntour Epicon DA, Am Lorp | hajtókar: Sram S1000 44-33-22 | hátsó váltó: Sram X.7 | tömeg: 14,1
váz (trekking): 6061 Alumínium | anyag: Alumínium | villa (teló): RST Nova ML lock out 60 mm | hajtókar: Suntour NEX-T208 48-38-28 170 / 175 mm | hátsó váltó: Shimano Acera | tárcsafék: Tektro Vela | tömeg: 13.9 kg / 20"












