Mongoose, Neuzer, Olpran archivált kerékpár
Valós felhasználók által ajánlott kerékpár termékek
váz (mtb): Mongoose MTB Aluminum Hardtail | anyag: Alumínium | villa (teló): Suntour M2025 | hajtókar: Suntour XCC 42/34/24t | hátsó váltó: Shimano Altus | fokozatok száma: 3x8
anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): Suntour nex-p | hajtókar: Suntour xce208pbg 28/38/48t | hátsó váltó: Shimano Acera | fokozatok száma: 3x7
anyag: Alumínium 6061 | hajtókar: Prowheel Ounce 522C 50/34T | hátsó váltó: Shimano Sora | fokozatok száma: 2x8 | féktest: Shimano/Alhonga V-fék | tömeg: 10,69
anyag: Acél | villa (merevvilla): Acél | hajtókar: Prowheel 44T | fokozatok száma: 3 | féktest: Alhonga V-fék (első), Kontrafék (hátsó) | fékkar: Alumínium
váz (freeride): U6 | villa (teló): Suntour XCM V2 HLO, 100mm | hajtókar: Suntour XCC-T202 | hátsó váltó: Shimano Tourney, RD-TX35D | tömeg: 14,4 kg
váz (XC/AM össztelós): Mongoose XC Összteleszkópos Alumínium 95-120 mm állítható rugóút, Lockout | anyag: Alumínium | villa (teló): Suntour XCR LO 120 mm, Lockout | hátsó rugóstag: Suntour Raidon LO 95-120 mm, Lockout | hajtókar: Suntour XCR 44x32x22t | hátsó váltó: Shimano Alivio
váz (XC/AM össztelós): Teljesen megújult Mongoose Freedrive XC Aluminum 120mm | villa (teló): RockShox Reba RL Maxle Lite, Magas és alacsony sebességű kompresszió állítás | hátsó rugóstag: RockShox Monarch RT 120 mm | hajtókar: SRAM S1000 39x26t | hátsó váltó: Sram X.7 | fokozatok száma: 2x10
váz (DH): Megújult Mongoose Freedrive DH Alumínium 210 mm rugóút | villa (duplavállas teló): Rock Shox BOXXER RC Coil | hátsó rugóstag: Fox Van R | hajtókar: Truvativ Hussefelt 1.0 36t | hátsó váltó: Sram X.9 | tárcsafék: Avid Code, Code R
anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): Suntour nex-p | hajtókar: Suntour xce208pbg 28/38/48t | hátsó váltó: Shimano Acera | fokozatok száma: 3x7
váz (mtb): Hi-Ten | anyag: Acél | kerékméret: 20"
anyag: 6061 alu | hajtókar: prowheel a1 220 42/52t | hátsó váltó: shimano a070 7 seb. | fokozatok száma: 2x7 | féktest: tektro két forgáspontos | tömeg: 10,3 kg












