Csepel, Novatec, Innova archivált kerék
Valós felhasználók által ajánlott kerék termékek


fogaskoszorú (fokozat): 10/9/8 | csapágyazás: 4db zárt golyóscsapágy | tömeg: 368 | villasaru távolság (mm): 135 | furatszám: 28, 32, 36 | típusszám : D812SB
fogaskoszorú (fokozat): 11/10/9 Campagnolo | csapágyazás: 4db zárt golyóscsapágy | tömeg: 284 | villasaru távolság (mm): 130 | furatszám: 32 | típusszám : F272SB
fogaskoszorú (fokozat): 9/8 | csapágyazás: 4db zárt golyóscsapágy | tömeg: 526 | villasaru távolság (mm): 165 | furatszám: 36 | típusszám : DH42SB
agyak: első: Novatec, 9 mm-es gyorszáras tengely, hátsó: Novatec: 10 mm-es gyorszáras tengely | tömeg (g/pár): 2136 | tömeg: Első: 940 g, Hátsó: 1196 g
csapágyazás: 2db zárt golyóscsapágy | tömeg: 191 | villasaru távolság (mm): 100 | furatszám: 32/36 | típusszám : D811SB
csapágyazás: 2db zárt golyóscsapágy | tömeg: 116 | villasaru távolság (mm): 100 | furatszám: 32 | típusszám : A171SB
fogaskoszorú (fokozat): 10/9/8 | csapágyazás: 4db zárt golyóscsapágy | tömeg: 284 | villasaru távolság (mm): 130 | furatszám: 32 | típusszám : F172SB
fogaskoszorú (fokozat): 9/8 | csapágyazás: 4db zárt golyóscsapágy | tömeg: 496 | villasaru távolság (mm): 150 | furatszám: 32/36 | típusszám : DH12SB
méret: 12,5x2,25, 16x1,75, 20x1,75-2,0, 20x2,125, 20x2-2,3, 24x1,75-2,0, 26x1,75-2,0, 26x1,9-2,1, 26x2,1-2,4, 27x1,25, 622x25-32, 622x35-43, 28x1,5