Joytech, Shimano, XLC xc mtb/túra mtb kerék
Valós felhasználók által ajánlott kerék termékek


fogaskoszorú (fokozat): 10/9 | csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy, CBN (Cubic Boron Nitride) felületkezelés a kónuszokon ami növeli a kopásállóságot | villasaru távolság (mm): 135 | furatszám: 32 | típusszám : FH-M525
csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy, CBN (Cubic Boron Nitride) felületkezelés a kónuszokon ami növeli a kopásállóságot | villasaru távolság (mm): 100 | furatszám: 32 | típusszám : HB-M525 (6 csavaros)
csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy | villasaru távolság (mm): 100 | furatszám: 32/36 | típusszám : HB-M3050, HB-T3000
csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy | villasaru távolság (mm): 100 | furatszám: 32/36 | típusszám : HB-M475
csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy | villasaru távolság (mm): 135 | furatszám: 32, 36 | típusszám : FH-RM70
modellnév: WH-M9000-TU-F15-29, WH-M9000-TU-R-29, WH-M9000-TU-R12-29, WH-M9000-TL-F15-275, WH-M9000-TL-R-275, WH-M9000-TL-R12-275, WH-M9000-TL-F15-29, WH-M9000-TL-R-29, WH-M9000-TL-R12-29, WH-M9020-TL-F15-275, WH-M9020-TL-R12-275, WH-M9020-TL-F15-29, WH-M9020-TL-R12-29 | agyak: Shimano XTR
csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy | villasaru távolság (mm): 100 | furatszám: 32, 36 | típusszám : HB-RM70
fogaskoszorú (fokozat): 6/7 (menetes) | csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy | villasaru távolság (mm): 133, 135 | típusszám : RH-IM10, RH-IM11
modellnév: WH-MT35-F, WH-MT35-F15, WH-MT35-R, WH-MT35-F-275, WH-MT35-F15-275, WH-MT35-R-275, WH-MT35-F-29, WH-MT35-F15-29, WH-MT35-R-29
csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy | villasaru távolság (mm): 100 | furatszám: 32, 36 | típusszám : HB-M4050, HB-T4000
csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy | tömeg: 404 g | villasaru távolság (mm): 100 | furatszám: 36
csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy | villasaru távolság (mm): 135 | furatszám: 32, 36 | típusszám : FH-RM66