archivált első teleszkóp
Valós felhasználók által ajánlott első teleszkóp termékek
rugóút: 80 mm, 100 mm | rugózás: Dual Air | becsúszószár átmérő (mm): 32 | villanyak átmérő (coll): 1 1/8 | tengely: normál (9mm) | tömeg: 1400
rugóút: 80/100 mm (távtartókkal szabályozható) | rugózás: levegő | becsúszószár átmérő (mm): 32 | villanyak átmérő (coll): 1 1/8 | tengely: normál (9mm) | tömeg: 2145
rugóút: 130 mm | rugózás: acélrugó(Auto balancing spring system /ABS/)+levegő | becsúszószár átmérő (mm): 32 | villanyak átmérő (coll): 1 1/8 | tengely: normál (9mm), átütő (15mm-es Thru axle tengely) | tömeg: 1645 (normál tengely), 1745 (átütő tengely)
rugóút: 160 mm | rugózás: acélrugó | becsúszószár átmérő (mm): 36 | villanyak átmérő (coll): 1 1/8, 1.5, kúpos 1.5-1 1/8 | tengely: átütő (QR20) | tömeg: 2360
rugóút: 100 mm | rugózás: levegő (Auto Balancing Spring System /ABS/) | becsúszószár átmérő (mm): 28.6 | villanyak átmérő (coll): 1 1/8 | tengely: normál (9mm) | tömeg: 1170 g
rugóút: 80 mm, 100 mm | rugózás: levegő (bal oldal), electric speed-lock (jobb oldal) | becsúszószár átmérő (mm): 32 | villanyak átmérő (coll): 1 1/8 | tengely: átütő (15mm-es Q-Loc tengely) | tömeg: 1750
rugóút: 120 mm, 140 mm | rugózás: acélrugó | becsúszószár átmérő (mm): 32 | villanyak átmérő (coll): 1 1/8 | tengely: normál (9mm)












