Atomlab, Ritchey, ITM archivált irányítás
Valós felhasználók által ajánlott irányítás termékek
anyag: 6061 T6 hőkezelt aluminium | szélesség (mm): 400, 420, 440 | előrenyúlás (mm): 84 | ejtés (mm): 144 | tömeg: 280
anyag: karbon | átmérő (mm): 27.2, 30.9, 31.6, 34.9 | hátrahajlás (mm): 0, 25 | tömeg: 157 (egycsavaros, 0mm hátrahajlás), 185 (egycsavaros, 25mm hátrahajlás), 195 (kétcsavaros, 25mm hátrahajlás)
anyag: karbon | szélesség (mm): 400, 420, 440 | előrenyúlás (mm): 73 | ejtés (mm): 128 | tömeg: 210
hátrahajlás (fok): 9 | szélesség (mm): 620, 640, 670 | emelkedés (mm): 20 | tömeg: 220
anyag: Polírozott aluminium | szélesség (mm): 400, 420, 440 | előrenyúlás (mm): 73 | ejtés (mm): 128
anyag: 3D kovácsolt 6061 alu | befogó átmérő (mm): 31,8 | villanyak átmérő (coll): 1 1/8 | emelkedés (fok): 6 | tömeg: 130
anyag: 3D forgácsolt TR741 alu | átmérő (mm): 27,2, 30,9, 31,6 | hátrahajlás (mm): 0, 20 | tömeg: 195 g
anyag: 2014 triplán húzott T6 aluminium | szélesség (mm): 670 | emelkedés (mm): 20 | tömeg: 300
anyag: Alu. | befogó átmérő (mm): 25,4, 31,8 | villanyak átmérő (coll): 1 1/8 | emelkedés (fok): 6
anyag: karbon | szélesség (mm): 400, 420, 440 | előrenyúlás (mm): 82 | ejtés (mm): 132 | tömeg: 260












