Csepel, Shimano, Veloflex kerék
Valós felhasználók által ajánlott kerék termékek


fogaskoszorú (fokozat): 10/9 | csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy, CBN (Cubic Boron Nitride) felületkezelés a kónuszokon ami növeli a kopásállóságot | villasaru távolság (mm): 135 | furatszám: 32 | típusszám : FH-M525
fogaskoszorú (fokozat): 10/9/8 | csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy | villasaru távolság (mm): 130 | típusszám : FH-3500
fogaskoszorú (fokozat): 11/10/9/8 | csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy | tömeg: 265 g (FH-M9010), 268 g (FH-M9000) | villasaru távolság (mm): 135, 142 | típusszám : FH-M9000, FH-M9010, FH-MT900-BS, FH-MT900-B, FH-M9110-BS, FH-M9110, FH-M9110-B
csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy | villasaru távolság (mm): 100 | furatszám: 32/36 | típusszám : HB-M3050, HB-T3000
csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy | villasaru távolság (mm): 135 | furatszám: 32, 36 | típusszám : FH-RM70
csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy | villasaru távolság (mm): 100 | furatszám: 32, 36 | típusszám : HB-3500, HB-RS300
fogaskoszorú (fokozat): 6/7 (menetes) | csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy | villasaru távolság (mm): 133, 135 | típusszám : RH-IM10, RH-IM11
modellnév: WH-M8000-TL-F-275/F15-275/R-275/R12-275, WH-M8000-TL-F-29/F15-29/R-29/R12-29, WH-M8020-TL-F15-275/R12-275, WH-M8020-TL-F15-29/R12-29
fogaskoszorú (fokozat): 9/8/7 | csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy | villasaru távolság (mm): 135 | furatszám: 32/36 | típusszám : FH-RM30
csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy | villasaru távolság (mm): 100 | furatszám: 32, 36 | típusszám : DH-T4000, DH-T4050
csapágyazás: golyóscsapágy | furatszám: 32, 36