Csepel, Cube, Mongoose kerékpár 140.000 - 270.000
Valós felhasználók által ajánlott kerékpár termékek
váz (trekking): Alu Lite Trekking Comfort | anyag: Alumínium | villa (merevvilla): Alumínium | hajtókar: Shimano Acera, xFC-T3010, 48x36x26T, 175 mm láncvédővel | hátsó váltó: Shimano Deore, RD-M592 | fokozatok száma: 3x9 | tárcsafék: Shimano BR-M355 hidraulikus | tömeg: 15.6 kg
váz (mtb): Alu Lite AMF 6061 WLS, női geometriával | anyag: Alumínium | villa (teló): SR Suntour XCE, 100 mm | hajtókar: Shimano Tourney, FC-TY501, 42x34x24T, 170mm | hátsó váltó: Shimano Tourney TX, RD-TX800 | fokozatok száma: 3x8 | tárcsafék: Tektro MD M280 mechanikus tárcsafék | tömeg: 14.1kg
váz (trekking): Aluminium Superlite Trekking Comfort IC | anyag: Duplán húzott alumínium | villa (teló): SR Suntour NEX, 63mm, EE: 50mm | hajtókar: Truvativ E400, 42T, 175 mm | fokozatok száma: 1x7 | féktest: V-fék | fékkar: RFR 520 Aluminium | tömeg: 16,5 kg
váz (trekking): Aluminium Superlite Crossroad Taper Double Butted | anyag: Triplán húzott alumínium | villa (merevvilla): Aluminium Rigid Fork | hajtókar: Shimano Claris, FC-R2000, 50x34T | hátsó váltó: Shimano Claris, RD-R2000-SS, 8-Speed | fokozatok száma: 2x8 | tárcsafék: Shimano BR-M315 hidraulikus
váz (trekking): Aluminium Superlite Trekking Comfort Double Butted | anyag: Duplán húzott alumínium | villa (teló): SR Suntour NEX | hajtókar: Shimano Tourney, FC-T800, 48x36x26, 175 mm, láncvédővel | hátsó váltó: Shimano Tourney, RD-TX800 | fokozatok száma: 3x8 | tömeg: 16.05 kg
váz (trekking): Csepel Spring | anyag: 6061 alu | villa (teló): Suntour NCX-D LO 63mm | hajtókar: Shimano Nexus 170mm 38t FC-C6000 | hátsó váltó: Shimano Alfine 8 SG-S70008 Tárcsa | tárcsafék: Shimano TX805 | fékkar: Shimano Alivio V-Fékek BL-T4010 | tömeg: 16,6 Kg
váz (trekking): Aluminium Superlite Trekking Comfort IC | anyag: Duplán húzott alumínium | villa (teló): SR Suntour NEX, 63mm, EE: 50mm | hajtókar: Truvativ E400, 42T, 175 mm | fokozatok száma: 1x8 | féktest: V-fék | fékkar: RFR 520 Aluminium | tömeg: 16,8 kg








