Ritchey, Syntace, Cinelli archivált kormányszár
Valós felhasználók által ajánlott kormányszár termékek
anyag: 3D forgácsolt 7050 alumínium-karbon borítás | befogó átmérő (mm): 31,8 | villanyak átmérő (coll): 1 1/8 | emelkedés (fok): 6 | tömeg: 113
anyag: 3D kovácsolt 2014 alumínium | befogó átmérő (mm): 31,8 | villanyak átmérő (coll): 1 1/8 | emelkedés (fok): 6 | tömeg: 120
anyag: 6061 Alumínium | befogó átmérő (mm): 31,8 | villanyak átmérő (coll): 1,1/8 | emelkedés (fok): 6 | tömeg: 160 g (110 mm)
befogó átmérő (mm): 31,8 | villanyak átmérő (coll): 1 1/8 | emelkedés (fok): 6, 17
anyag: 3D kovácsolt 7050 alumínium | befogó átmérő (mm): 31,8 | villanyak átmérő (coll): 1 1/8 | emelkedés (fok): 6 | tömeg: 103
anyag: 6061 alumínium | befogó átmérő (mm): 31,8 | villanyak átmérő (coll): 1 1/8 | emelkedés (fok): 30 | tömeg: 170
anyag: 3D kovácsolt 2014 alumínium | befogó átmérő (mm): 31,8 | villanyak átmérő (coll): 1,1/8 | emelkedés (fok): 6 | tömeg: 120
anyag: Alu. | befogó átmérő (mm): 25,4, 31,8 | villanyak átmérő (coll): 1 1/8 | emelkedés (fok): 6
anyag: 3D kovácsolt 6061 alu | befogó átmérő (mm): 31,8 | villanyak átmérő (coll): 1 1/8 | emelkedés (fok): 6 | tömeg: 130
anyag: 6061 alumínium | befogó átmérő (mm): 31,8 | villanyak átmérő (coll): 1,1/8 | emelkedés (fok): 30 | tömeg: 130
anyag: Alumínium | befogó átmérő (mm): 26,0 | villanyak átmérő (coll): 1" | tömeg: 180 g (110 mm)
anyag: 3D kovácsolt 6061 alu-karbon | befogó átmérő (mm): 31,8 | villanyak átmérő (coll): 1 1/8 | emelkedés (fok): 6 | tömeg: 145










