Matrix, Schwinn-Csepel, CTM archivált mtb kerékpár
Valós felhasználók által ajánlott mtb termékek
anyag: ALU 6061 | villa (teló): Suntour XCM HLO | hajtókar: Shimano Acera | hátsó váltó: Shimano Deore | fokozatok száma: 3x9 | tárcsafék: Shimano M395 | tömeg: 13,9 kg
anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): Suntour M3020 | hajtókar: Prowheel 48/38/28T | hátsó váltó: Shimano Tourney, TX 55 | fokozatok száma: 3x7 | tömeg: 14,2 kg
váz (mtb): Adrenalin | anyag: Alumínium | villa (teló): Suntour XCT V2 100 mm rugóút | hajtókar: Shimano Deore XT | hátsó váltó: Shimano Deore XT | tárcsafék: Shimano Deore XT | tömeg: 14
anyag: Aluminium 6061 | villa (teló): Suntour XCR 32 RL-R 100mm | hajtókar: Suntour XCR6, 44/32/22T | hátsó váltó: Shimano Deore, RDM592 | fokozatok száma: 3x9 | tárcsafék: Shimano M355 | tömeg: 14 kg
anyag: Aluminium 6061, double butted (duplán húzott) | villa (teló): Rock Shox Reba RL SA, 100mm, 15QR | hajtókar: Shimano FC-M625, 38/24T | hátsó váltó: Shimano Deore XT, RD-M781 | fokozatok száma: 2x10 | tárcsafék: Shimano Deore, Shimano M615 | tömeg: 12,2 kg
anyag: ALU 6061 | villa (teló): Suntour M3020AL | hajtókar: Prowheel 48-38-28 | hátsó váltó: Shimano Tourney | fokozatok száma: 3x7 | tömeg: 13,6 kg
anyag: 6061 Alumínium | villa (merevvilla): Hi ten-unicrown | hajtókar: Prowheel 48-38-28T | hátsó váltó: Shimano Tourney, TX 55 | fokozatok száma: 3x7 | tömeg: 12,7 kg
anyag: Hi-Ten acél | villa (teló): Suntour 3020 MLO / lockout | hajtókar: Prowheel 48/38/28T | hátsó váltó: Shimano TX55 | fokozatok száma: 3x7 | tömeg: 15,9 kg
váz (mtb): Adrenalin | anyag: Alumínium | villa (teló): Suntour XCT V2 100 mm rugóút | hajtókar: Shimano Acera, 170 mm, 22-32-42T | hátsó váltó: Shimano Acera | tömeg: 14,0
anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): Suntour CR-7V | hajtókar: Prowheel 48-38-28T | hátsó váltó: Shimano Tourney, TX 55 | fokozatok száma: 3x7 | tömeg: 13,4 kg
anyag: Hi-Ten acél | villa (teló): Suntour M3010 | hajtókar: Prowheel 48/38/28T | hátsó váltó: Shimano TX35 | fokozatok száma: 3x6 | tömeg: 15,6 kg












