xc 7.000 - 40.000, 40.000 - 240.000
Valós felhasználók által ajánlott termék termékek
fogaskoszorú (fokozat): 11/10/9/8 | csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy | tömeg: 265 g (FH-M9010), 268 g (FH-M9000) | villasaru távolság (mm): 135, 142 | típusszám : FH-M9000, FH-M9010, FH-MT900-BS, FH-MT900-B, FH-M9110-BS, FH-M9110, FH-M9110-B
fogaskoszorú (fokozat): 10/9/8 | csapágyazás: Kónuszos golyóscsapágy | villasaru távolság (mm): 135 | furatszám: 32, 36 | típusszám : FH-M4050, FH-T4000
csapágyazás: ipari csapágyas | méretek (mm): 68 | tömeg: 101 g
tengelytípus: Integrált tengelyes | csapágyazás: ipari csapágyas | méretek (mm): 68/73mm, 92/89.5 mm x 41mm (press fit) | tömeg: 73 g (-19,3 g SM-BB93 az SM-BB90A-val szemben), 58 g (-18,5 g (SM-BB94-41A az SM-BB91-41A-val szemben)
szélesség (mm): 151 | hossz (mm): 272 | tömeg: 303 g | pálca anyaga: Crmo Acél | nem: Férfi, Női
modellnév: BL-M985, BL-M988, BL-M9100, BL-M9120 | kompatibilitás: V-fék és mechanikus tárcsafék | bilincsméret (mm): 22,2 | szimmetrikus fékkar: nem | tömeg: 162 (BL-M985), 195 (BL-M988)






-2020-TN.jpg)

-2020-TN.jpg)



