KTM, Shimano, VP, Wellgo hajtáslánc
Valós felhasználók által ajánlott hajtáslánc termékek
modellnév: PD-545 | dokkolási oldalak száma: 2 | csapágyazás: ipari csapágyas | tömeg (g/pár): 567
bevonat: SIL-TEC | ajánlott rendszerek: 11 | láncszemek (db): 114 | tömeg: 247 g (114 szem)
típusszám : RD-4700 | fokozatszám: 10 | váltókanál hossz: SS, GS
modellnév: PD-A600 | dokkolási oldalak száma: 1 | tömeg (g/pár): 286
modellnév: CS-HG81-10, CS-M7000-11 | fogaskoszorú (fokozat): 10, 11 | fogosztás: 11-32, 11-34, 11-36, 11-40, 11-42 | tömeg: 369 g (CS-HG81-10 11-36), 317 g (CS-HG81-10 11-32), 351 g (CS-HG81-10 11-34), 450 g (11-40), 476 g (11-42)
bevonat: rozsdásodás gátló felületkezelés | ajánlott rendszerek: egysebességes hajtáshoz | láncszemek (db): 112
modellnév: CS-HG41 | fogaskoszorú (fokozat): 7, 8 | fogosztás: 7s: 11-13-15-18-21-24-28T , 8s(an): 11-13-15-17-20-23-26-30T, 8s(ao): 11-13-15-17-20-23-26-34T, 8s(aw): 11-13-15-18-21-24-28-32T
típusszám : FD-9070, FD-9150 | rögzítés: konzolos | láncvonal (mm): 43,5
típusszám : FD-A070-A, FD-A073 | bovdenvezetés: alulhúzós | rögzítés: bilincs | láncvonal (mm): 43,5 , 45
modellnév: PD-T400 | dokkolási oldalak száma: 2 | tömeg (g/pár): 507
modellnév: Shimano CS-HG20-9, Shimano CS-HG20-7 | fogaskoszorú (fokozat): 9, 7 | fogosztás: 7s 12-28, 12-32 9s 11-32, 11-34






-2020-TN.jpg)





