Shimano új trekking/városi hajtáslánc
Valós felhasználók által ajánlott hajtáslánc termékek
modellnév: MF-HG37, MF-TZ31 , MF-TZ30 , MF-TZ21, MF-TZ20 | fogaskoszorú (fokozat): 6, 7 | fogosztás: 13-28 fog (MF-HG37), 14-34 fog (MF-TZ31), 14-28 fog (MF-TZ21), 14-34 fog (MF-TZ30), 14-28 fog (MF-TZ20)
modellnév: FC-U5000-1, FC-U5000-2 | tömeg: 926 g (FC-U5000-1), 1046 g (FC-U5000-2)
modellnév: PD-MT50 | dokkolási oldalak száma: 2 | tömeg (g/pár): 498
modellnév: CS-HG41 | fogaskoszorú (fokozat): 7, 8 | fogosztás: 7s: 11-13-15-18-21-24-28T , 8s(an): 11-13-15-17-20-23-26-30T, 8s(ao): 11-13-15-17-20-23-26-34T, 8s(aw): 11-13-15-18-21-24-28-32T
modellnév: FC-M391 | fogszám: 44-32-22, 48-36-26 | tengelytípus: négyszögtengely | tömeg: Finom, könnyed váltásérzet, magas szintű teljesítmény a Hyperdrive technológiának köszönhetően, 44/48 fogas lánctányér Láncvédő | középcsapágy: BB-UN26
modellnév: FC-TX801 | fogszám: 22/32/42, 28/38/48 | tengelytípus: Négyszögtengely
modellnév: FC-M171 | fogszám: 24/34/42, 28/38/48 | tengelytípus: Négyszögtengely | középcsapágy: BB-UN26
tengelytípus: Négyszögtengely | csapágyazás: Tömített zárt csapágyak | méretek (mm): 68×107, 68×113, 68×115, 68×118, 68×122,5, 70×115, 70×118, 70×122,5, 73×122,5
bevonat: SIL-TEC | ajánlott rendszerek: 11 sebességes | tömeg: 247 g


-2020-TN.jpg)









-2017-TN.jpg)