Author, KMX, Schwinn-Csepel archivált kerékpár
Valós felhasználók által ajánlott kerékpár termékek
váz (mtb): 6061 Alumínium | anyag: Alumínium | villa (teló): RST Capa T1-80 | hajtókar: Prowheel Acél, 48-38-28 | hátsó váltó: Shimano Tourney, RD-TX35 | tömeg: 13,7
váz (XC/AM össztelós): Cross Elite | anyag: Alumínium | villa (teló): Suntour NEX 4610 V2 | hajtókar: Shimano Acera, 42-32-22T, 170 mm | hátsó váltó: Shimano Acera | fokozatok száma: 3×8 | tárcsafék: Radius RDM 2.0
anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): RST Blaze 29 ML, olajos, lockout, 100 mm | hajtókar: Suntour XCT-T312, 42-32-22, 170 / 175 mm | hátsó váltó: Shimano Acera | fokozatok száma: 3x8 | tárcsafék: Tektro HDC300 hidraulikus | tömeg: 15,2 kg (19")
váz (mtb): Author A Carbon Monocoque | anyag: Karbon | villa (teló): Fox 32 F80/100 RLC, Fit | hajtókar: Shimano XTR, 44-30 | hátsó váltó: Shimano XTR | tárcsafék: Shimano XTR | tömeg: 9,1
váz (trekking): Author Carbon Monocoque | anyag: Carbon | villa (teló): RST Vogue Air Lo | hajtókar: Shimano 105, T551-10 48-36-26 | hátsó váltó: Shimano Deore XT | fokozatok száma: 3x9 | tárcsafék: Shimano M446 | tömeg: 11.9
váz (mtb): Alu 7005 | anyag: 6061 Alumínium | méretek: 20" | hátsó váltó: Shimano 105, TY18
váz (XC/AM össztelós): 6061 Alumínium | anyag: Alumínium | villa (teló): Suntour Epicon Am Lorp | hátsó rugóstag: Suntour Epicon DA, Am Lorp | hajtókar: Sram S1000 44-33-22 | hátsó váltó: Sram X.7 | tömeg: 14,1
anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): RST Gila TNL, olajos, lock out, 100 mm | hajtókar: Suntour XCR-T414 44-32-22, 170 / 175 mm | hátsó váltó: Shimano Alivio | fokozatok száma: 3x9 | tömeg: 13,3 kg (19")
anyag: 6061 Alu, háromszor húzott | hajtókar: Prowheel Ounce 50-34 | hátsó váltó: Shimano Sora | fokozatok száma: 2x9 | féktest: Tektro R320 | fékváltó kar: Shimano Sora | tömeg: 9,6 (540mm-es méretben)
váz (mtb): Author B Carbon Monocoque | anyag: Karbon | villa (teló): Rock Shox Sid RLT DualAir | hajtókar: Sram S1400 42-28 | hátsó váltó: Sram X.9 | tárcsafék: Avid Elixir 7 | tömeg: 10












