Kellys, Nox, Olpran archivált kerékpár
Valós felhasználók által ajánlott kerékpár termékek
anyag: Kellys Dynamic carbon | hajtókar: Shimano 105, 105 5650 Hollowtech II Compact 50x34 (Kellys URC 6.9), 105 5603 Hollowtech II 50x39x30t (Kellys URC 6.93) | hátsó váltó: Shimano 105, 105 5600 | fokozatok száma: 2x10 (Kellys URC 6.9), 3x10 (Kellys URC 6.93) | féktest: shimano 105 5600
váz (mtb): Kellys Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept) | anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): SR Suntour XCT, 100 mm rugóút, rugós | hajtókar: SR Suntour XCT, 42x32x22 | hátsó váltó: Shimano Alivio, M430 | fokozatok száma: 3x8 | tárcsafék: Zoom mechanikus
váz (mtb): Kellys Alutec Avant 6061 DRT 650B | anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): SR Suntour XCT (27.5), 100mm, coil rugós | hajtókar: SR Suntour Nex (42x34x24) | hátsó váltó: Shimano Altus, M280 | fokozatok száma: 3x8 | tárcsafék: Zoom mechanikus
váz (mtb): Kellys WLC Lite 6061 triplán húzott | anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): SR Suntour XCT, 100 mm rugóút, rugós | hajtókar: Prowheel Acél, 42x34x24 | hátsó váltó: Shimano Altus | fokozatok száma: 3x7 | tömeg: 14.4 kg
anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): Suntour XCT-V4 MLO, 80/100 mm rugóút, rugós | hajtókar: Prowheel Acél, 42x34x24 | hátsó váltó: Shimano Tourney, TX35 | fokozatok száma: 3x7
váz (trekking): Kellys Crosslite 6061 | anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): SR Suntour NEX, 63 mm rugóút, rugós | hajtókar: SR Suntour XCR, 48x36x26 | hátsó váltó: Shimano Acera | fokozatok száma: 3x9 | tárcsafék: Hayes Dyno Sport, hidraulikus | tömeg: 14.15 kg (17")
anyag: 7005 Alumínium | villa (teló): Rock Shox XC 32 Solo Air 120mm Pop Lock 15 QR | hajtókar: KLS Race PRO 40x30x22 | hátsó váltó: Shimano Deore XT, RD-M780 | fokozatok száma: 3x10 | tárcsafék: Avid DB5 | tömeg: 13,42 kg
váz (trekking): Aeroprofile alumínium | anyag: Alumínium | villa (teló): SR Suntour NEX HLO, 63 mm rugóút, rugós, Speed Lockout | hajtókar: SR Suntour XCR, 48-36-26 | hátsó váltó: Shimano Alivio | fokozatok száma: 3x9 | tömeg: 16.9 kg (17")












