Csepel, Cube, Shimano, Zoom xc
Valós felhasználók által ajánlott termék termékek
bevonat: belső láncszemek: Sil-Tec | ajánlott rendszerek: 11 sebességes | tömeg: 257 g (114 szem)
tengelytípus: Integrált tengelyes | csapágyazás: 2 db nagyméretű zárt golyóscsapágy | méretek (mm): Angol menet: 73/68 | tömeg: 93
modellnév: BL-M365 | kompatibilitás: V-fék és mechanikus tárcsafék | bilincsméret (mm): 22,2 | szimmetrikus fékkar: nem
bevonat: Sil-Tec | ajánlott rendszerek: 11 sebességes | tömeg: 257 g (114 láncszem)
modellnév: PD-M647 | dokkolási oldalak száma: 2 | csapágyazás: ipari csapágyas | tömeg (g/pár): 568
modellnév: WH-M9000-TU-F15-29, WH-M9000-TU-R-29, WH-M9000-TU-R12-29, WH-M9000-TL-F15-275, WH-M9000-TL-R-275, WH-M9000-TL-R12-275, WH-M9000-TL-F15-29, WH-M9000-TL-R-29, WH-M9000-TL-R12-29, WH-M9020-TL-F15-275, WH-M9020-TL-R12-275, WH-M9020-TL-F15-29, WH-M9020-TL-R12-29 | agyak: Shimano XTR
típusszám : RD-M9050 | fokozatszám: 11 | váltókanál hossz: GS, SGS | tömeg: 289 g (GS), 292 g (SGS)
modellnév: FC-M171 | fogszám: 24/34/42, 28/38/48 | tengelytípus: Négyszögtengely | középcsapágy: BB-UN26

-2020-TN.jpg)










