archivált trekking kerékpár
Valós felhasználók által ajánlott trekking termékek
váz (trekking): HPA Trekking Comfort | anyag: Duplán húzott Alumínium | villa (teló): Suntour NCX-D LO | hajtókar: Shimano FC-M521, Octalink, 48×36×26T, 175 mm, Láncvédő | hátsó váltó: Shimano Deore XT, RD-M771, Top Normal | fokozatok száma: 3×9 | tárcsafék: Shimano BR-M445
váz (trekking): Quick SL, Optimized 6061 Alumínium, SAVE | anyag: 6061 Alumínium | villa (merevvilla): Quick Carbon szárak, 1 1/8 steerer | hajtókar: Shimano 105, 50x39x39 | hátsó váltó: Shimano 105 | fokozatok száma: 3x10
váz (trekking): Triplán húzott Alumínium | anyag: 6061 Alumínium | villa (merevvilla): 6061 Alumínium | hajtókar: Shimano Sora, FC-3403 , 50-39-30T | hátsó váltó: Shimano Sora, RD-3400 | fokozatok száma: 3×9 | tömeg: 10,9 kg
váz (trekking): Kellys Crosslite 6061 | anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): SR Suntour NEX HLO, 63 mm rugóút, rugós, Speed Lockout | hajtókar: SR Suntour XCR, 48-36-26 | hátsó váltó: Shimano SLX | fokozatok száma: 3x9 | tömeg: 14 kg (17")
anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): Suntour M 3010, 50 mm rugóúttal | hajtókar: Shimano Acera, FC-T3010 (48-38-28 fog) | hátsó váltó: Shimano RD-TX800 | fokozatok száma: 3x8 | tömeg: 16,9 kg
anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): RST Neon ML, lockour, 60 mm | hajtókar: Suntour NEX-T102 42-34-24 170 mm | hátsó váltó: Shimano Acera | fokozatok száma: 3x8 | tömeg: 13.2 kg / 19"
anyag: 6061 Alumínium | villa (merevvilla): Hi-Ten acél | hajtókar: Prowheel 48-38-28T | hátsó váltó: Shimano TX 55 | fokozatok száma: 3x7 | tömeg: 12,4 kg
anyag: Hi-Ten | villa (merevvilla): Acél | hajtókar: Kripton X CTS22-S391F 48/38/28 | hátsó váltó: Shimano Tourney, RD-TZ50 | fokozatok száma: 3x6 | tömeg: 15.7 kg
váz (trekking): Aluminium Superlite Trekking Comfort IC | anyag: Duplán húzott alumínium | villa (teló): Rock Shox Paragon Gold, 63 mm | hajtókar: Shimano Deore XT trekking, FC-T781, Hollowtech II, 48x36x26T, 175 mm, láncvédővel | hátsó váltó: Shimano Deore XT, RD-T780 | fokozatok száma: 3x10












