Hauser, Schwinn-Csepel, CTM archivált kerékpár
Valós felhasználók által ajánlott kerékpár termékek
anyag: Alumínium | villa (teló): Suntour NEX 4610 V2 | hajtókar: 170 mm, 42-34-24T | hátsó váltó: Shimano Tourney
anyag: Aluminium 6061, double butted (duplán húzott) | villa (teló): Rock Shox XC 32 TK29 SA 100mm | hajtókar: Shimano Deore, FCM 625, 38/24T | hátsó váltó: Shimano Deore XT, RDM781 | fokozatok száma: 2x10 | tárcsafék: Shimano BR-M395 | tömeg: 12,6 kg
anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): Suntour CR-8V 700C | hajtókar: Lasco alloy, 38T | fokozatok száma: 7 | féktest: Tektro V-fék (első), kontrafék (hátsó) | fékkar: Tektro | tömeg: 15,3 kg
váz (trekking): Cross Elite | anyag: Alumínium | villa (teló): Suntour Nec 4610 V2 | hajtókar: Shimano SLX, 170 mm, 44-32-22T | hátsó váltó: Shimano SLX | fokozatok száma: 3×9
anyag: Acél | hátsó váltó: Shimano RD-TZ50 (6 sebességes változat), Shimano Nexus Inter-3 (3 sebességes változat) | fokozatok száma: 1 (kontrás változat), 3 (Shimano Nexus agyváltóval és kontrafékkel), 6 (Shimano váltórendszerrel) | féktest: alu V-fék
anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): Suntour XCM 27.5" lockout | hajtókar: Suntour XCR6, 44/32/22T | hátsó váltó: Shimano Alivio, RDM4000 | fokozatok száma: 3x9 | tárcsafék: Shimano M355 | tömeg: 13,6 kg
anyag: ALU 6061, rear travel 210 mm | villa (duplavállas teló): Rock Shox Boxxer R2C2 | hátsó rugóstag: FOX DHX RC4 | hajtókar: Shimano Zee | hátsó váltó: Shimano Zee | tárcsafék: Shimano Zee
anyag: ALU 6061 | villa (teló): Suntour XCM HLO | hajtókar: Shimano Acera | hátsó váltó: Shimano Deore | fokozatok száma: 3x9 | tárcsafék: Shimano M395 | tömeg: 13,9 kg
váz (mtb): Adrenalin | anyag: Alumínium | villa (teló): Suntour XCT V2 100 mm rugóút | hajtókar: Shimano Deore XT | hátsó váltó: Shimano Deore XT | tárcsafék: Shimano Deore XT | tömeg: 14
anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): Suntour XCT lockout | hajtókar: Suntour XCM 44/32/22T | hátsó váltó: Shimano Tourney, RD TX800 | fokozatok száma: 3x8 | tárcsafék: Shimano BRTX805 | tömeg: 14,1 kg












