mtb, trekking kerékpár
Valós felhasználók által ajánlott kerékpár termékek
váz (mtb): Gepida Hydroforming | anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): SUNTOUR XCR32 COIL LO-R DS 27,5" 100MM QR | hajtókar: SUNTOUR XCM-T410 OC 40-30-22T 170/175MM | hátsó váltó: Shimano Deore, RD-M592 SHADOW 9S | fokozatok száma: 3x9 | tárcsafék: Shimano Altus M365 hidraulikus | tömeg: 15,1 KG
anyag: 6061 alu | villa (teló): Suntour NCX D LO | hajtókar: Prowheel My-s841 | hátsó váltó: Shimano Rdtx35d Tx | fokozatok száma: 3x7 | tömeg: 15 kg
anyag: 6061 húzott alumínium | villa (teló): Suntour Xcm-ds-mlo 29” | hajtókar: Truvativ Five D 22/32/42t | hátsó váltó: Shimano Alivio, 8 seb. | fokozatok száma: 3x8 | tárcsafék: Shimano M535
váz (mtb): Big 9 Speed | anyag: Alumínium | villa (teló): Suntour XCM 100mm lockout | hajtókar: Shimano MT100 40-30-22 | hátsó váltó: Shimano Altus | fokozatok száma: 3x9 | tárcsafék: Shimano EF505 Hidraulikus
váz (mtb): KELLYS Dirt Proven 6061 ISCG05 | anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): RST Dirt T, 100mm, coil spring | hajtókar: Samox 32T | hátsó váltó: Sram X.4 | tárcsafék: Shimano M315 hidraulikus
váz (mtb): Big 9 TFS | villa (teló): SR 29 XCR air LO 100 | hajtókar: Shimano M4000 40-30-22 CG | hátsó váltó: Shimano Deore | fokozatok száma: 3x9 | tárcsafék: Tektro Auriga
anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): SUNTOUR NEX-P HLO 28" | hajtókar: SUNTOUR XCC-T208 28/38/48T | hátsó váltó: Shimano Altus | fokozatok száma: 3x8 | tárcsafék: ALHONGA OD-5 hidraulikus
anyag: Hi-Ten acél | villa (merevvilla): Hi-Ten acél | hajtókar: Alu MTB 175 mm 28/38/48 7/8s | hátsó váltó: Shimano 6/7 Sp RDTX35B | tömeg: 15,1-17,1 kg
anyag: 6061 Alumínium | villa (teló): Suntour CR8 50 mm | hajtókar: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | hátsó váltó: Shimano Alivio, RD-T4000 SGS | fokozatok száma: 3x8 | tömeg: 14.3 kg
váz (mtb): ONE-FORTY | anyag: Alumínium | villa (teló): Rock Shox Revelation RC Air | hajtókar: Shimano SLX, 30T | hátsó váltó: Shimano Deore XT, Shadow+ | fokozatok száma: 1x11 | tárcsafék: Shimano M500 Hidraulikus












