archivált belső gumi
Valós felhasználók által ajánlott belső gumi termékek
méret: 16", 20", 24", 26", 28" | szeleptípus: Autó, Normál
méret: 12 1/2x1,75"- 2,1/4", 16x1,75"-2,125", 18x1,75", 24x1,3/8", 26x1,3/8", (37-590), 24x1,75"/2,125", 24x2,3"/2,4", 27x1,1/4" (32-630), 26x1,75"-2,125", 18/25-622, 28/47-622/635 | szeleptípus: autó, presta, normál
méret: 12x1,5/2,25, 16x1,75, 16x1,90/2,125" , 20x1,1/8x1,3/8" , 20x1,50/1,75" , 20x1,75/2,125" , 24x1,75/2,125" , 26x1,75/2,125" , 29x1,75/2,125" , 650x18/25 , 700x18/25C , 700x25/32, 27x1,1/8-1,1/4" , 700x35/43, 27x1,3/8-1,3/4" | szeleptípus: autó, presta
méret: 26 x 1.5-2.1 | szeleptípus: auto, szingo | tömeg (g): 95
méret: 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 27", 28", 630, 635
méret: 26 x 1.5" / 1.75" | szeleptípus: autó, presta
méret: 26 x 1,1-1,5" (559 X 25/35) | szeleptípus: autó, presta | tömeg (g): 128
méret: 16×1,5-2,125", 20×1,75-2,125", 24×1,75-2,125", 26×1,75-2,125", 700x35C | szeleptípus: Autó, Presta
méret: 26 x 1.9-2.2" | szeleptípus: auto, szingo | tömeg (g): 120
méret: 12,5*2,125, 16 *1,5-2,125, 20*1,75-2,20, 24*1-1,375, 24*1,25-1,75, 24*1,75-2,125, 26*1-1,375, 26*1,75-2,125, 27*1-1,25, 700*18-25 | szeleptípus: 12,5-autó, autó 90°, normál, 16-autó, normál, 20-autó, normál, 24-autó, normál, 26-autó, normál, presta, 27-autó, normál, presta, 700-presta
méret: MTB: 47/57-559/584 (26x1,9/2,125) AV 35mm, 48mm, 47/57-559/584 (26x1,9/2,125) FV 32mm, 48mm, 47/57-559/584 (26x1,9/2,125) DV 26,5mm Cross/Trekking: 35/44-622/630 (700x35/43C) AV 35mm, 48mm, 35/44-622/630 (700x35/43C) FV 32mm, 48mm, 35/44-622/630 (700x35/43C) DV 26,5mm Road: 18/23-622/630 (700x18/23C) FV 32mm, 48mm










