agyváltó, komplett kerék kerék
Valós felhasználók által ajánlott kerék termékek


villasaru távolság (mm): 135 | küllőfuratszám: 36/32 | fokozatok száma: 11 (SG-S700), 8 (SG-S7000-8)
küllőfuratszám: 32, 36 | fokozatok száma: 7 | áttételi arány: 244%
küllőfuratszám: 36/32 | fokozatok száma: 8 | áttételi arány: 307% | tömeg: 1 630 g (SG-C6010-8R), 1 655 g (SG-C6010-8V), 1 750 g (SG-C6000-8R), 1 775 g (SG-C6000-8V), 2 040 g (SG-C6000-8C)
villasaru távolság (mm): 120,4/120,4, 126,8, 122, 120/120, 127,4, 135 | küllőfuratszám: 36, 32, 28 | fokozatok száma: 3 | áttételi arány: 186%, 158% | tömeg: 885 g (görgős fék, normál), 1315 g (görgős fék, high), 1120 g (kontrafék), 945 g (tárcsafék)
villasaru távolság (mm): 135 | fokozatok száma: 7 | áttételi arány: 303%
villasaru távolság (mm): 135 | küllőfuratszám: 36/32 | fokozatok száma: 11 (SG-S705), 8 (SG-S505)
modellnév: WH-M8000-TL-F-275/F15-275/R-275/R12-275, WH-M8000-TL-F-29/F15-29/R-29/R12-29, WH-M8020-TL-F15-275/R12-275, WH-M8020-TL-F15-29/R12-29
modellnév: WH-R501, WH-R501-A, WH-R501-30 | tömeg (g/pár): 1900 | tömeg: 822 g (első), 1078 g (hátsó)